Gesamtsieger über alle Disziplinen von 71 teilnehmenden Schützen:
Die ersten drei Plätze wurden belegt von
Platz | Teilnehmer | Kugel | Tauben | Gesamt |
1. | Sören Hauschildt | 188 | 145 | 333 Punkte |
2. | Frank Schmidt | 189 | 135 | 324 Punkte |
3. | Gerhard Osterloh | 188 | 135 | 323 Punkte |
Mannschaftswertung:
1. | Hohn | 706 | 490 | 1196 Punkte |
2. | Oldenhütten | 721 | 475 | 1196 Punkte |
3. | Hohenwestedt | 725 | 470 | 1195 Punkte |
4. | Jevenstedt | 728 | 455 | 1183 Punkte |
5. | Langwedel | 703 | 420 | 1123 Punkte |
6. | Hütten | 694 | 415 | 1109 Punkte |
7. | Bovenau | 642 | 380 | 1022 Punkte |
8. | Hütten-West | 613 | 395 | 1008 Punkte |
9. | Rendsburg | 595 | 410 | 1005 Punkte |
10. | Hütten-Süd | 585 | 415 | 1000 Punkte |
11. | Loop | 628 | 355 | 983 Punkte |
12. | Beringstedt | 553 | 330 | 883 Punkte |
13. | Aukrug | 495 | 230 | 725 Punkte |
Die nicht aufgelisteten 14 Mannschaften waren nicht anwesend.